<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masu.it &#187; My Space</title>
	<atom:link href="http://www.masu.it/category/my-space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masu.it</link>
	<description>Masu.it è un Blog Tecnologico su Applicazioni per iPhone e iPad, Facebook, Twitter, app online e download.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySpace è stato venduto</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/07/02/myspace-e-stato-venduto/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/07/02/myspace-e-stato-venduto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11960</guid>
		<description><![CDATA[Dopo anni di popolarità indescrivibile MySpace ha vissuto un periodo piuttosto buio, causato dall’arrivo di Facebook. Per il social network dedicato al momento della musica è stata la fine e la conferma ufficiale è arrivata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F07%2F02%2Fmyspace-e-stato-venduto%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Dopo anni di popolarità indescrivibile <strong>MySpace</strong> ha vissuto un periodo piuttosto buio, causato dall’arrivo di Facebook. Per il social network dedicato al momento della musica è stata la fine e la conferma ufficiale è arrivata proprio oggi.</p>
<p>Infatti l’<strong>azienda pubblicitaria Specific Media ha deciso di acquistare MySpace</strong> per la somma di <span style="text-decoration: underline;"><strong>35 milioni di dollari</strong></span>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11965" title="myspace-venduto" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/07/myspace-venduto.jpg" alt="" width="414" height="300" /><span id="more-11960"></span></p>
<p>L’inizio migliore per MySpace fu nel 2006 quando tutto sembrava andare a gonfie vele, ma l’arrivo di Facebook ha cambiato radicalmente le carte in tavola e ora Myspace viene ricordato solamente come un portale uguale a tutti gli altri.</p>
<p>I social network più famosi vanno molto bene ma Di tutt&#8217;altro profilo è MySpace, valutata 35 milioni di dollari e con &#8220;appena&#8221; 34,9 milioni di visitatori mensili, quando in Facebook gli utenti sono 700 milioni. La società che ha acquistato il portale ha intenzione di rendere MySpace un servizio più ricco che possa diventare un punto d’incontro tra gli artisti e i fan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/07/02/myspace-e-stato-venduto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatore di Username personalizzati Facebook, Twitter e social network</title>
		<link>http://www.masu.it/2010/04/13/generatore-di-username-personalizzati-facebook-twitter-e-social-network/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2010/04/13/generatore-di-username-personalizzati-facebook-twitter-e-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[La propria identità sociale ha assunto dei connotati davvero inaspettati in questi ultimi anni, tanto che trovare username che ci identifichino come unici nei vari spazi social come Facebook,MySpace e Twitter è davvero molto difficile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2010%2F04%2F13%2Fgeneratore-di-username-personalizzati-facebook-twitter-e-social-network%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5883" title="generatore-username-facebook-twitter-myspace" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2010/04/generatore-username-facebook-twitter-myspace.jpg" alt="" width="467" height="462" /></p>
<p>La propria identità sociale ha assunto dei connotati davvero inaspettati in questi ultimi anni, tanto che trovare <strong>username</strong> che ci identifichino come unici nei vari spazi social come <strong>Facebook,MySpace </strong>e <strong>Twitter</strong> è davvero molto difficile o meglio lo è stato fino a ora. Vediamo perché!</p>
<p><a href="http://myusernamegenerator.com/" target="blank"><strong>My Username Generator</strong></a> si articola come un tool davvero utile per poter assolvere alla vostra riscerca di un un account personalizzato Si tratta infatti di un vero e proprio generatore di nomi utente . Potrete settare anche la lunghezza, la forza, di origine cinese o giapponese, di pura fantasia. Il tool è esente da costi e avente libero accesso.</p>
<p>Via <a href="http://myusernamegenerator.com/" target="blank"><strong>My Username Generator</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2010/04/13/generatore-di-username-personalizzati-facebook-twitter-e-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Flash Player Gratis</title>
		<link>http://www.masu.it/2009/09/16/download-flash-player-gratis/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2009/09/16/download-flash-player-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreapalmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[macromedia]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte dei siti Internet ha all&#8217;interno contenuti multimediali creati con Adobe Flash. Per esempio siti come Youtube, Facebook, Myspace, offrono Video in formato Flash. Per vedere questi Video, devi scaricare e installare Adobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2009%2F09%2F16%2Fdownload-flash-player-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><strong>La maggior parte dei siti Internet</strong> ha all&#8217;interno contenuti multimediali creati con <strong>Adobe Flash</strong>.</p>
<p>Per esempio siti come Youtube, Facebook, Myspace, offrono <strong>Video in formato Flash</strong>.<br />
Per vedere questi Video, devi scaricare e installare <strong>Adobe Flash Player</strong>.</p>
<p>Questo plugin si integra bene con i Browser Internet Explorer, Firefox, Opera e Google Chrome.</p>
<p>Se navighi spesso su Internet, è un plugin indispensabile da installare <strong>ORA!</strong></p>
<p><a href="http://partners.sprintrade.com/z/23501/CD2839/"><img src="http://partners.sprintrade.com/42/2839/23501/" border="0" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://adobe-flash-player-ie.softonic.it/" target="_blank"><strong>Download Flash Player Gratis</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2009/09/16/download-flash-player-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i 20 migliori Social Network del 2008</title>
		<link>http://www.masu.it/2009/01/24/i-20-migliori-social-network-del-2008/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2009/01/24/i-20-migliori-social-network-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreapalmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Su Masu.it ultimanente si sta parlando molto di Social Network:  &#8220;150.000.000 di utenti per Facebook! WOW&#8220; Oggi andiamo a vedere le statistiche dei Migliori social network del 2008. Facebook, in questo momento, è il Portale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2009%2F01%2F24%2Fi-20-migliori-social-network-del-2008%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p class="post-title">Su <a href="http://www.masu.it/" target="_blank">Masu.it</a> ultimanente si sta parlando molto di <a href="http://www.masu.it/category/social-network/" target="_blank"><strong>Social Network</strong></a>:  &#8220;<a title="150.000.000 di utenti per Facebook! WOW" rel="bookmark" href="../2009/01/19/150000000-di-utenti-per-facebook-wow/">150.000.000 di utenti per Facebook! WOW</a>&#8220;</p>
<p>Oggi andiamo a vedere le statistiche dei <strong>Migliori social network del 2008.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2009/01/social-network.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1576" title="social-network" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2009/01/social-network.jpg" alt="social-network" width="450" height="243" /></a><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.masu.it/category/facebook/" target="_blank">Facebook</a>, in questo momento, è il Portale piu&#8217; visitato del mondo, conta ben piu&#8217; di  150.000.000 di utenti, che diventeranno 300 milioni alla fine del 2009!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.masu.it/category/my-space/" target="_blank">MySpace</a> ha avuto, nel mese di Dicembre, 58,4 milioni di utenti unici, Facebook 55,2 milioni di dollari!</li>
<li>Su Myspace gli utenti trascorrono 1 ora e 40 del loro tempo, invece su facebook 2 ore e 8 minuti;</li>
<li>I Social Network cresciuti piu&#8217; velocemente, sono: Twitter (664%), Tagged (421%) e Ning (303%);</li>
<li>i Social Network con un notevole calo di traffico sono stati: Meetup (-7%), Flixster (-6%) e Myspace (-3%);</li>
</ul>
<p>Di seguito il grafico dettagliato:</p>
<p><object width="490" height="450" data="http://viewer.docstoc.com/" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="_ds_3737559" /><param name="name" value="_ds_3737559" /><param name="FlashVars" value="doc_id=3737559&amp;mem_id=62354&amp;doc_type=xls&amp;fullscreen=0" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://viewer.docstoc.com/" /></object></p>
<p><em>Via ! <a href="http://mashable.com/2009/01/23/most-popular-social-networks-2008/" target="_blank">Mashable<br />
</a>Foto ! <a title="Collegamento al album di ★ Mathias Pastwa ★" href="http://flickr.com/photos/mpastwa/">Mathias Pastwa<br />
</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2009/01/24/i-20-migliori-social-network-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto Guadagnano Portali/Siti come Myspace, Youtube, Google, Facebook???</title>
		<link>http://www.masu.it/2008/05/18/quanto-guadagnano-portalisiti-come-myspace-youtube-google-facebook/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2008/05/18/quanto-guadagnano-portalisiti-come-myspace-youtube-google-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreapalmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare On Line]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[quanto guadagna un sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Qualche volta vi sarà capitato di chiedervi &#8220;Quanto guadagnano siti come Google, MySpace, Youtube, Facebook?&#8221; Oggi io vi svelerò questi segreti: Google guadagna dai 10 ai 20 miliardi di Dollari l&#8217;anno (non riesco ad immaginare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2008%2F05%2F18%2Fquanto-guadagnano-portalisiti-come-myspace-youtube-google-facebook%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Qualche volta vi sarà capitato di chiedervi &#8220;Quanto <strong>guadagnano</strong> siti come Google, MySpace, Youtube, Facebook?&#8221;</p>
<p><strong>Oggi io vi svelerò questi segreti:</strong></p>
<p><a href="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2008/10/soldi.png"><img class="alignnone size-full wp-image-802" title="soldi" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2008/10/soldi.png" alt="" width="375" height="281" /></a><br />
<span id="more-52"></span></p>
<p><strong>Google</strong> guadagna dai 10 ai 20 miliardi di Dollari l&#8217;anno (non riesco ad immaginare quanti soldi siano!)</p>
<p><strong>Youtube</strong> vende pubblicità a 178.000 Dollari al giorno, e sei vincolato per un mese&#8230;cioè 5,340.000 Dollari al mese (NO COMMENT)</p>
<p><strong>MySpace</strong> guadagnerà 900.000.000 Dollari l&#8217;anno i prossimi 3 anni, dopo avere firmato un accordo con Google (cifre troppo grandi per il mio cervello!)</p>
<p><strong>Facebook</strong> 100.000.000 Dollari l&#8217;anno (anch&#8217; io un giorno guadagnerò così tanto con internet ;-P</p>
<p>Il bello è che tutta questa gente, che ha aperto questi portali, non avrebbe <strong>MAI</strong> immaginato questo boom..<br />
<strong>MAI</strong> immaginato di guadagnare milioni e <strong>milioni di dollari&#8230;</strong></p>
<p>Che Business ragazzi!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2008/05/18/quanto-guadagnano-portalisiti-come-myspace-youtube-google-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerchi Nuovi Amici su MySpace?</title>
		<link>http://www.masu.it/2008/05/14/cerchi-nuovi-amici-su-myspace/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2008/05/14/cerchi-nuovi-amici-su-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreapalmieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Myspace Profiles &#8211; Servizio Web 2.0 per ricercare nuovi amici su MySpace Sul sito oltre a questo servizio ci sono vari tool per myspace, tipo il Profile Editor, Layouts e Template per MySpace http://www.myspaceprofiles.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2008%2F05%2F14%2Fcerchi-nuovi-amici-su-myspace%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.myspaceprofiles.org/" target="_blank"><img src="http://www.myspaceprofiles.org/templates/BluePassion/images/logo.jpg" alt="" width="258" height="108" /></a></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Myspace Profiles</strong></span> &#8211; Servizio Web 2.0 per ricercare <strong>nuovi amici</strong> su MySpace</p>
<p>Sul sito oltre a questo servizio ci sono vari <strong>tool </strong>per myspace, tipo il <strong>Profile Editor</strong>, <strong>Layouts</strong> e <strong>Template</strong> per <strong>MySpace</strong></p>
<p><a href="http://www.myspaceprofiles.org/" target="_blank">http://www.myspaceprofiles.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2008/05/14/cerchi-nuovi-amici-su-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

