<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masu.it &#187; Applicazioni On Line</title>
	<atom:link href="http://www.masu.it/category/applicazioni-on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masu.it</link>
	<description>Masu.it è un Blog Tecnologico su Applicazioni per iPhone e iPad, Facebook, Twitter, app online e download.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Download immediato da Megaupload</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/08/09/download-immediato-da-megaupload/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/08/09/download-immediato-da-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=12014</guid>
		<description><![CDATA[State utilizzando ancora il vecchio eMule per effettuare il download dei contenuti online? È arrivato il momento di cambiare aria e questa volta conviene farlo con Debridmax. Si tratta di uno strumento che vi permetterà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F08%2F09%2Fdownload-immediato-da-megaupload%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>State utilizzando ancora il vecchio eMule per effettuare il download dei contenuti online? È arrivato il momento di cambiare aria e questa volta conviene farlo con <a href="http://www.debridmax.com/" target="_blank">Debridmax</a>. Si tratta di uno strumento che vi permetterà di <strong>scaricare contenuti multimediali e non solo da Megaupload</strong> e da altri servizi, con le stesse caratteristiche di un utente premium.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12168" title="download-immediato-megaupload" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/07/download-immediato-megaupload.png" alt="" width="300" height="122" /><span id="more-12014"></span></p>
<p>Uno servizio davvero esclusivo che vi permetterà di dire addio per sempre alle code di attese, dedicate agli utenti che non hanno un account premium. Per prima cosa scegliete online il tipo di contenuto da scaricare e solo dopo collegatevi al sito ufficiale di Debridmax.<br />
Selezionate la lingua inglese e cliccate su Subrscibe It Free, in questo modo partirà in automatico la registrazione di un account gratuito che vi permetterà di scaricare tutto senza limiti. Al completamento della registrazione, controllata la posta e cliccate il link di conferma per dare il via ai vostri download senza limiti sui popolari servizi di file sharing.<br />
Che ne dite? Vi piace l’idea?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/08/09/download-immediato-da-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegni liberi sul web</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/07/30/disegni-liberi-sul-web/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/07/30/disegni-liberi-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=12117</guid>
		<description><![CDATA[Amate disegnare ma di solito per farlo a mano libera sul computer, utilizzate degli accessori esterni che vi semplificano il lavoro ? in rete esistono tantissimi servizi disponibili gratuitamente che offrono la possibilità di disegnare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F07%2F30%2Fdisegni-liberi-sul-web%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Amate disegnare ma di solito per farlo a mano libera sul computer, utilizzate degli accessori esterni che vi semplificano il lavoro ? in rete esistono tantissimi servizi disponibili gratuitamente che offrono la possibilità di disegnare a mano libera senza particolari problemi e richieste.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12141" title="disegni-liberi-web" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/07/disegni-liberi-web.png" alt="" width="480" height="320" /><span id="more-12117"></span></p>
<p>Per esempio il servizio di oggi si chiama Doodle.ly, uno strumento che offre la possibilità di disegnare a mano libera e condividere le creazioni direttamente sui principali social network. Per avere maggiori informazioni su Doodle.ly sarà necessario collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, accedere alla sezione in alto a destra e cliccare su Doodle Now.</p>
<p>A questo punto dovrete decidere se disegnare con la matita, con la penna o la serie di pennarelli messi a vostra disposizione. Ogni singolo strumento vi permetterà di ottenere un effetto originale ed esclusivo che darà sfogo alla vostra creatività.<br />
Vi assicuriamo dei risultati interessanti, se non ci credete, basta provare ora <a href="http://doodle.ly/" target="_blank">Doodle.ly</a>. Che ne dite? Gratis, semplice e immediato, conoscete altri programmi migliori?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/07/30/disegni-liberi-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come trovare nuovi contatti sociali? Social Friend</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/07/01/come-trovare-nuovi-contatti-sociali-social-friend/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/07/01/come-trovare-nuovi-contatti-sociali-social-friend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11954</guid>
		<description><![CDATA[Come saprete la popolarità dei servizi sociali come Facebook, Twitter e altre piattaforme di questo genere è davvero elevata ma spesso chi lavorare sul web e cerca dei potenziali clienti, cerca degli strumenti che permettano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F07%2F01%2Fcome-trovare-nuovi-contatti-sociali-social-friend%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Come saprete la popolarità dei servizi sociali come<strong> Facebook, Twitter </strong>e altre piattaforme di questo genere è davvero elevata ma spesso chi lavorare sul web e cerca dei potenziali clienti, cerca degli strumenti che permettano di trovare in modo semplice e veloce dei contatti da aggiungere o da seguire nel caso di Twitter.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11962" title="social-friend-adder" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/06/social-friend-adder.jpg" alt="" width="254" height="173" /><span id="more-11954"></span></p>
<p>All’interno dei social network più famosi sono già stati integrati dei motori di ricerca per trovare nuovi contatti in comune, ma se il servizio non fosse alla vostra altezza, potete sempre provare Social Friend Adder. Si tratta di uno strumento online che vi permetterà di eseguire ricerche di nuovi amici in base alla località, al sesso e ad altre impostazioni generali.</p>
<p>Dopo esservi collegati al sito ufficiale di <a href="http://www.localstreamer.com/friendadder.html" target="_blank"><strong>Social Friend Adder</strong>,</a> potrete effettuare la ricerca per Facebook o Twitter, applicare filtri per effettuare ricerche più mirati e infine selezionare l’icona che avvierà la ricerca immediata.<br />
A vostra disposizione un elenco piuttosto elevato di potenziali amici/ clienti che potrebbero fare al caso vostro, che cosa desiderare di meglio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/07/01/come-trovare-nuovi-contatti-sociali-social-friend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming musica con Gino Player</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/06/11/streaming-musica-con-gino-player/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/06/11/streaming-musica-con-gino-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11814</guid>
		<description><![CDATA[La musica è la vostra passione? Solo ascoltando il vostro artista preferito riuscite a calmarvi dopo una giornata nervosa? Online esistono milioni di servizi che offrono la possibilità di ascoltare musica in streaming e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F06%2F11%2Fstreaming-musica-con-gino-player%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><strong>La musica è la vostra passione?</strong> Solo ascoltando il vostro artista preferito riuscite a calmarvi dopo una giornata nervosa? Online esistono milioni di servizi che offrono la possibilità di ascoltare musica in streaming e di scaricare brani musicali di ogni genere.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11843" title="gino-player" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/06/gino-player.png" alt="" width="300" height="205" /><span id="more-11814"></span></p>
<p>Oggi vi presentiamo uno strumento che vi permetterà di ascoltare musica ad ogni ora del giorno: <strong>GinoPlayer</strong>. Si tratta di uno strumento freeware destinato agli utenti Microsoft Windows, che cosa permette di fare? Semplicemente di ascoltare i brani musicali preferiti in streaming, effettuarle il download degli stessi al pc e creare anche delle playlist personalizzate.<br />
La caratteristica più bella è quella che permette la riproduzione causale di ogni canzone e in questo modo potrete gustarvi tutta la playlist con una sorpresa ad ogni brano. GinoPlayer è uno strumento che può essere utilizzato in maniera semplice. Basterà cercare il nome del gruppo o del vostro artista preferito effettuare la ricerca online e selezionare uno dei risultati di ricerca.<br />
Attualmente su GinoPlayer sono disponibili fino a 40 milioni di brani, che ne dite vi bastano? Per maggiori informazioni non vi resta che visitare il sito ufficiale di <a href="http://www.ginoplayer.com/" target="_blank">GinoPlayer.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/06/11/streaming-musica-con-gino-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accedere a Gmail dal pc</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/06/07/accedere-a-gmail-dal-pc/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/06/07/accedere-a-gmail-dal-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11812</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti perché Gmail è il servizio di posta elettronica più apprezzato del mondo? Perché la grafica proposta è molto semplice e innovativa e le funzionalità integrate sono tantissime. Ovviamente sarebbe comodo gestire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F06%2F07%2Faccedere-a-gmail-dal-pc%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Vi siete mai chiesti perché <strong>Gmail</strong> è il servizio di posta elettronica più apprezzato del mondo? Perché la grafica proposta è molto semplice e innovativa e le funzionalità integrate sono tantissime. Ovviamente sarebbe comodo gestire la posta elettronica ricevuta su Google Mail direttamente al desktop, ma come fare?<br />
Online esistono un sacco di strumenti e applicazioni che permettono di gestire la posta elettronica dal desktop, uno di questi è GeeMail. Ne avete mai sentito palrare? Si tratta di un client di posta che vi permetterà di avere la comodità e la velocità di Gmail sempre a portata di mano.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11818" title="geemail" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/06/geemail.jpg" alt="" width="500" height="318" /><span id="more-11812"></span></p>
<p>Con questo strumento potrete leggere, ricevere posta e inviare e-mail dal vostro account Gmail direttamente dal computer e senza essere obbligati a collegarvi sul sito ufficiale. Che cosa ne pensate non è comodo? La grafica proposta è la stessa del servizio ufficiale, tutto funziona allo stesso modo quindi che cosa aspettare a rendersi la vita più facile?<br />
Ricordatevi che per utilizzare <strong><a href="http://www.sourcebits.com/geemail/" target="_blank">GeeMail</a> </strong>non è prevista nessuna registrazione e nemmeno la configurazione delle impostazioni Pop 3 e IMAP. Quindi che cosa desiderare di meglio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/06/07/accedere-a-gmail-dal-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare sondaggi sul web</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/05/31/creare-sondaggi-sul-web/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/05/31/creare-sondaggi-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11735</guid>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato di desiderare di creare dei sondaggi direttamente online? A volte conoscere l’opinione di varie persone, potrebbe darvi una giusta idea di marketing o di vendita online. Per questo motivo accade molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F05%2F31%2Fcreare-sondaggi-sul-web%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Vi è mai capitato di desiderare di <strong>creare dei sondaggi direttamente online? </strong>A volte conoscere l’opinione di varie persone, potrebbe darvi una giusta idea di marketing o di vendita online. Per questo motivo accade molto spesso che le aziende famose, lanciando sondaggi online per capire che cosa piace alla gente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11754" title="creare-sondaggi-web-survey-monkey" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/05/creare-sondaggi-web-survey-monkey.jpg" alt="" width="370" height="63" /><span id="more-11735"></span></p>
<p>Facebook può essere utilizzato anche a questo scopo, ma come fare per creare sondaggi sul web? Semplice, basta utilizzare <a href="http://it.surveymonkey.com/home.aspx" target="_blank">SurveyMonkey</a>. Collegatevi all’homepage del servizio, registratevi gratis e successivamente collegatevi con il vostro account Facebook o Google. Date un titolo al vostro sondaggio e poi cliccate Crea Indagine.<br />
Ora è arrivato il momento di impostare la grafica, scegliendo il tema e quale anteprima si desidera mostrare. A questo punto potrete aggiungere domande e scoprire che cosa ne pensa la gente online? Comodo vero? Inserite il testo della domanda, offrite varie risposte e vedrete che il vostro sondaggio sarà un successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/05/31/creare-sondaggi-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione di fatture sul web online</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/05/31/creazione-di-fatture-web-online/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/05/31/creazione-di-fatture-web-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11733</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti come avviene la creazione di una fattura? Nella maggior parte dei casi le grandi aziende, utilizzano software specifici mentre i privati spesso salvano un file excel, per semplificare le cose. Ovviamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F05%2F31%2Fcreazione-di-fatture-web-online%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Vi siete mai chiesti come avviene la <strong>creazione di una fattura?</strong> Nella maggior parte dei casi le grandi aziende, utilizzano software specifici mentre i privati spesso salvano un file excel, per semplificare le cose. Ovviamente a nessuno piace fare una fattura, specialmente se non si ha abbastanza tempo per farlo ma sul web esistono degli strumenti che vi semplificheranno la vita.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11751" title="creazione-fatture-web-online" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/05/creazione-fatture-web-online.jpg" alt="" width="500" height="282" /><span id="more-11733"></span></p>
<p>Per esempio il sito web<strong> <a href="http://invoiceto.me/" target="_blank">Invoiceto</a>.me</strong> vi risolverà le difficoltà della creazione di una fattura. Il portale si presenta con una grafica molto semplice, che nel giro di pochi minuti vi permetterà di creare tutto quello che desiderate. Collegatevi al sito web ufficiale e potrete modificare immediatamente il layout della vostra fattura.<br />
Nella parte in alto a sinistra, dovere scrivere i dati utili per la fatturazione, poi in alto a destra i dati del destinatario della fattura e sotto all’intestazione una breve descrizione. Ora si arriva alla parte contabile, qui dovrete inserire i prodotti venduti e il loro costo. All’interno di questa fattura digitale è stato integrato anche un campo per i ringraziamenti.<br />
Al termine della procedura, non vi resta che salvare cliccare su Get PDF ed ecco il documento pronto da stampare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/05/31/creazione-di-fatture-web-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come effettuare la condivisione di codice online</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/05/28/come-effettuare-la-condivisione-di-codice-online/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/05/28/come-effettuare-la-condivisione-di-codice-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11674</guid>
		<description><![CDATA[Vi occorre utilizzare un servizio gratuito disponibile online che vi offra la possibilità di condividere codice online? È arrivato il momento di conoscere Chop. Si tratta di un’applicazione molto semplice da utilizzare che vi offrirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F05%2F28%2Fcome-effettuare-la-condivisione-di-codice-online%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Vi occorre utilizzare un servizio gratuito disponibile online che vi offra la possibilità di<strong> condividere codice online?</strong> È arrivato il momento di conoscere <strong><a href="http://chopapp.com/" target="_blank">Chop</a></strong>. Si tratta di un’applicazione molto semplice da utilizzare che vi offrirà la possibilità di condividere codice con chiunque.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11745" title="chop-app" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/05/chop-app.png" alt="" width="480" height="256" /><span id="more-11674"></span></p>
<p><strong>Chop App</strong> è il servizio adatto a tutti i programmatori, blogger, webmaster, web designer e gestori di siti web. Provate a collegarvi a Chop e immediatamente, all’interno dello spazio bianco, avrete la possibilità di scrivere o incollare qualsiasi codice HTML, PHP, CCS e Javascript.<br />
Al termine dell’inserimento, otterrete un link che potrete condividere con altri colleghi o amici direttamente online e chiunque potrà correggere il software in caso di errori. Perfetto per ottenere consigli e feedback da altre persone esperte di linguaggi di programmazione.<br />
Conoscete programmi migliori di Chop sul web? In questo caso attendiamo un vostro commento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/05/28/come-effettuare-la-condivisione-di-codice-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto antico sulle foto: Pixlr-o-Matic</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/05/28/effetto-antico-sulle-foto-pixlr-o-matic/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/05/28/effetto-antico-sulle-foto-pixlr-o-matic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11677</guid>
		<description><![CDATA[Vi presentiamo un’applicazione web interessantissima che vi offrirà la possibilità di applicare un effetto vintage alle vostre foto oppure a delle immagini prelevate online. Il servizio è disponibile gratuitamente online, niente installazioni all’interno del vostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F05%2F28%2Feffetto-antico-sulle-foto-pixlr-o-matic%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Vi presentiamo un’applicazione web interessantissima che vi offrirà la possibilità di applicare un effetto vintage alle vostre foto oppure a delle immagini prelevate online. Il servizio è disponibile gratuitamente online, niente installazioni all’interno del vostro sistema operativo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11747" title="effetto-antico-foto-pixlr-o-matic" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/05/effetto-antico-foto-pixlr-o-matic.jpg" alt="" width="450" height="376" /><span id="more-11677"></span></p>
<p>Il nome del programma è <a href="http://pixlr.com/o-matic/" target="_blank">Pixlr-o-Matic</a>, un servizio esclusivo che vi permetterà di dire addio una volta per tutte alle applicazioni a pagamento dedicate al <strong>fotoritocco</strong>. Lo strumento vi permetterà di applicare <strong>filtri e effetti particolari per creare foto di ogni genere</strong>. Attraverso gli ottimi filtri disponibili si possono ottenere fino a 25.000 variazioni di una singola fotografia. <strong>Geniale vero?</strong></p>
<p>Le modifiche delle vostre foto potranno avvenire in modo semplice e veloce, infatti, basterà caricare la foto direttamente dal vostro computer o scattarla in tempo reale e iniziare ad applicare le modifiche scegliendo i vari strumenti presenti all’interno della barra relativa. Che cosa desiderare di meglio? È arrivato il momento di applicare filtri ed effetti alle vostre foto in modo semplice e veloce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/05/28/effetto-antico-sulle-foto-pixlr-o-matic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram: come visualizzare l’andamento di un profilo</title>
		<link>http://www.masu.it/2011/05/10/instagram-come-visualizzare-l%e2%80%99andamento-di-un-profilo/</link>
		<comments>http://www.masu.it/2011/05/10/instagram-come-visualizzare-l%e2%80%99andamento-di-un-profilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarapapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni On Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masu.it/?p=11464</guid>
		<description><![CDATA[Siete utenti di Instagram e volete avere la possibilità di tenere sottocontrollo l’andamento di un profilo del servizio? Da oggi non dovrete più impazzire per ottenere queste informazioni, visto che basterà utilizzare Statigram. Stiamo parlando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.masu.it%2F2011%2F05%2F10%2Finstagram-come-visualizzare-l%25e2%2580%2599andamento-di-un-profilo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Siete utenti di <strong>Instagram</strong> e volete avere la possibilità di tenere sottocontrollo l’andamento di un profilo del servizio? Da oggi non dovrete più impazzire per ottenere queste informazioni, visto che basterà utilizzare <strong>Statigram</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11470" title="statigram" src="http://www.masu.it/wp-content/uploads/2011/05/statigram.jpg" alt="" width="500" height="500" /><span id="more-11464"></span></p>
<p>Stiamo parlando di un’applicazione che vi permetterà di strutturare le Api del servizio di foto sharing, per scoprire quanto viene visitato il vostro account personale o quello dei vostri amici. Per utilizzare il servizio basterà collegarsi a Instagram e magicamente avrete a vostra disposizione tutti i dettagli che vi interessano.<br />
Per esempio potrete visualizzare il numero di foto condivise, le persone che seguono il profilo, la quantità di apprezzamenti e commenti ricevuti e le foto più apprezzate dagli utenti. <a href="http://statigr.am/">Statigram</a> è il servizio che vi permetterà di capire se siete realmente popolari sul servizio di foto sharing oppure no.<br />
Ovviamente si tratta di un servizio disponibile gratuitamente che offre la possibilità di visualizzare le vostre foto personali direttamente un browser qualsiasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masu.it/2011/05/10/instagram-come-visualizzare-l%e2%80%99andamento-di-un-profilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

