Ciao Ragazzi ;-)

Io ho un sogno…Vendere il mio sito per milioni di €!
Quindi oggi, mi sono informato su quali siano i siti più costosi del mondo.

Ogni sito che creo, è un bene che può essere rivenduto a migliaia di €…mi devo assicurare la pensione! ;-P

Ecco i 30 siti che sono stati venduti per miliardi di dollari:

web-money

Top 30

Rank Sito web Acquistato da Prezzo Data Acquisto
1 AQUANTIVE Microsoft $ 6.333.000.000 13-ago-2007
2 Broadcast Yahoo! $ 5.700.000.000 1-apr-1999
3 Geocities Yahoo! $ 3.600.000.000 28-mag-1999
4 Youtube Google $ 1.650.000.000 9-ott-2006
5 Marketing Yahoo! Yahoo! $ 1.630.000.000 14-giu-2003
6 Bebo AOL $ 850.000.000 13-mar-2008
7 Dimmi Microsoft $ 800.000.000 14-mar-2007
8 Club Penguin Disney $ 700.000.000 1-ago-2007
9 Right Media Yahoo! $ 680.000.000 29-apr-2007
10 Real Media 24 / 7 WPP $ 649.000.000 17-mag-2007

Per leggere i restanti 20, fai un salto su IncomeDiary.com

Se dovessi vendere il tuo sito, a quanto lo cederesti?